Mond - Fakten 

Physikalische Daten

  Mond Erde Verhält.
Gesamtmasse (1024 kg) 0,07349 5,9736 0,0123
Volumen (1010 km3) 2,1958 108,321 0,0203
Äquatorialer Radius (km) 1.738,1 6.378,1 0,2725
Polarer Radius (km) 1.736,0 6.356,8 0,2731
Mittlerer Radius (km) 1.737,1 6.371,0 0,2727
Abplattung 0,0012 0,00335 0,36
Mittlere Dichte (kg/m3) 3.350 5.515 0,607
Schwerkraft a. d. Oberfläche (m/s2) 1,62 9,78 0,166
Fluchtgeschwindigkeit (km/s) 2,38 11,2 0,213
Bond Albedo 0,11 0,306 0,360
Visuelle geometrische Albedo 0,12 0,367 0,330
Visuelle Magnitude V (1,0) +0,21 -3,86 -
Solare Einstrahlung (W/m2) 1.367,6 1.367,6 1,000
Schwarzkörper-Temperatur (K) 274,5 254,3 1,079
Max. Höhenunterschiede (km) 16 20 0,800
Trägheitsmoment (I/MR2) 0,394 0,3308 1,191




 
 

last link check:


The Network
cc-live - Redaktionsbüro / Internetagenturcc-live

Autor dieses Artikels:  Prof. Dr. Bruno Deiss

In Zusammenarbeit mit dem Physikalischen Verein, Frankfurt a.M.
© 1996 - 2009 cc-live, Internetagentur / Redaktionsbüro

Newsletter: Jeden Monat die neuesten Infos per E-Mail

Fragen, Anregungen, Kritik? Schreiben Sie uns!
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für den Inhalt externer Internet-Links.