|
|

Explorer - Raketen

Startchronologie Pegasus XL
 Erststart: 27. Juni 1994 Letzter Start: 13. Aug. 2003 Anzahl Starts: 26 Anzahl Fehlstarts: 3 (Datenbasis vom: 01.07.2004)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1994

001 | 27. Juni 21:15 GMT
 Fehlstart | Pegasus XL [F6] Vandenberg, RW30/12 STEP 1
 |

1995

002 | 22. Juni 19:58 GMT
 Fehlstart | Pegasus XL [F9] Vandenberg, RW30/12 STEP 3
 |

1996

003 | 09. Mrz. 01:33 GMT | Pegasus XL [F10] Vandenberg, RW30/12 REX-II
 |
004 | 02. Juli 07:48 GMT | Pegasus XL [F12] Vandenberg, RW30/12 TOMS-EP
 |
005 | 21. Aug. 09:47 GMT | Pegasus XL [F13] Vandenberg, RW 30/12 Explorer 70 (FAST) "Fast Auroral SnapshoT Explorer"
 |
006 | 04. Nov. 17:08 GMT
 Fehlstart | Pegasus XL [F14] Wallops Island, RW04/22 HETE SAC-B
 |

1997

007 | 21. Apr. 11:59 GMT | Pegasus XL [F15] Gran Canaria, Gando Minisat-01 Celestis
 |
008 | 01. Aug. 20:20 GMT | Pegasus XL [F16] Vandenberg, RW30/12 Orbview-2
 |
009 | 29. Aug. 15:02 GMT | Pegasus XL [019/F17] Vandenberg, RW30/12 FORTE
 |
010 | 22. Okt. 14:13 GMT | Pegasus XL [F18] Wallops Island, RW04/22 STEP-4
 |
011 | 23. Dez. 19:11 GMT | Pegasus XL/HAPS [F19] Wallops Island, RW04/22 Orbcomm A1 Orbcomm A2 Orbcomm A3 Orbcomm A4 Orbcomm A5 Orbcomm A6 Orbcomm A7 Orbcomm A8
 |

1998

012 | 26. Feb. 07:07 GMT | Pegasus XL [F20] Vandenberg, RW 30 PAW Explorer 72 (SNOE) "Student Nitric Oxide Explorer" Teledesic 1
 |
013 | 02. Apr. 02:43 GMT | Pegasus XL [F21] Vandenberg, RW 30/12 Explorer 73 (TRACE) "Transition Region and Coronal Explorer"
 |
014 | 02. Aug. 16:24 GMT | Pegasus XL/HAPS [F22] Wallops Island, DZWI Orbcomm B1 Orbcomm B2 Orbcomm B3 Orbcomm B4 Orbcomm B5 Orbcomm B6 Orbcomm B7 Orbcomm B8
 |
015 | 23. Sep. 05:06 GMT | Pegasus XL/HAPS [F23] Wallops Island, DZWI Orbcomm C1 Orbcomm C2 Orbcomm C3 Orbcomm C4 Orbcomm C5 Orbcomm C6 Orbcomm C7 Orbcomm C8
 |
016 | 06. Dez. 00:57 GMT | Pegasus XL [F-25] Vandenberg, RW 30/12 Explorer 74 (SWAS) "Submillimeter Wave Astronomy Satellite"
 |

1999

017 | 05. Mrz. 02:57 GMT | Pegasus XL [M-22] Vandenberg, RW 30/12 Explorer 75 (WIRE) "Wide-Field Infrared Explorer"
 |
018 | 18. Mai 05:09 GMT | Pegasus XL Vandenberg, RW 30/12 Explorer 76 (TERRIERS) "Tomographic Experiment using Radiative Recombinative Ionospheric EUV and Radio Sources" MUBLCOM
 |
019 | 04. Dez. 18:53 GMT | Pegasus XL Wallops Island, RW22 Orbcomm FM30 Orbcomm FM31 Orbcomm FM32 Orbcomm FM33 Orbcomm FM34 Orbcomm FM36 Orbcomm FM35
 |

2000

020 | 07. Juni 13:19 GMT | Pegasus XL Vandenberg, RW30/1 TSX 5
 |
021 | 09. Okt. | Pegasus Hybrid Kwajalein Atoll, Marshall Islands HETE-II
 |

2002

022 | 05. Feb. 20:58 GMT | Pegasus XL Cape Canaveral HESSI
 |

2003

023 | 25. Jan. 20:13 GMT | Pegasus XL Cape Canaveral SORCE (Solstice/SAVE)
 |
024 | 28. Apr. 11:59 GMT | Pegasus XL [P015/M38] Cape Canaveral GALEX (Galaxy Evolution Explorer) UV-Astronomie
 |
025 | 26. Juni 18:55 GMT | Pegasus XL Cape Canaveral OrbView 3
 |
026 | 13. Aug. 02:09 GMT | Pegasus XL Vandenberg SCISAT-1 Ozon Beobachtung
 |
|
|
|


 |
 |
 |
 |
 |
CD-ROM Tipps
 |
|
 |

 Mission Mond
Aufbruch ins All

D E R interaktive Mond-Globus mit umfangreicher Mond-Enzyklopädie für den PC.
Die erste CD-ROM auf Basis der neuen AstroLink Datenbank!

2 CD-ROMs, Windows, 29,90 €
» Weitere Infos
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|