|
|

ISS

Chronologie der MissionenDaten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu den einzelnen Missionen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Missionen

2004


2005


2006

076 | 09. Feb. | Discovery Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-12A.1 (STS 116) Äußere Backbord-Gitterstruktur (ITS P5) |
077 | 22. Mrz. | Sojus FG Baikonur » ISS AF-12S (Sojus TMA-8) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
078 | 13. Apr. | Endeavour Cape Canaveral » ISS AF-13A (STS 117) Steuerbord-Drehgelenk Alpha (ITS S3), innere Steuerbord-Solarpanele (ITS S4) |
079 | 04. Mai | Discovery Cape Canaveral » ISS AF-13A.1 (STS 118) Äußere Steuerbord-Gitterstruktur (ITS S5) |
080 | 08. Juli | Endeavour Cape Canaveral » ISS AF-15A (STS 119) Aüßere Steuerbord-Solarpanele (ITS S6) |
081 | 28. Sep. | Discovery Cape Canaveral » ISS AF-10A (STS 120) Verbindungsknoten 2 (Node 2) |
Chronologie der gestarteten Missionen

1998

001 | 20. Nov. 06:40 GMT | Proton K (245) Baikonur, LC 81-L » ISS AF-1A/R (Sarja (FGB)) Funktions- und Frachtmodul "Sarja" (FGB) |
002 | 04. Dez. 08:35 GMT | Endeavour (013) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-2A (STS 88) Verbindungsknoten 1 "Unity", Kopplungsadapter (PMA-1), Kopplungsadapter (PMA-2) |

1999

003 | 27. Mai 10:49 GMT | Discovery (026) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-2A.1 (STS 96) Integrierter Frachttransporter (ICC-1), Spacehab |

2000

004 | 19. Mai 10:11 GMT | Atlantis (021) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-2A.2a (STS 101) Integrierter Frachttransporter (ICC-2), Spacehab |
005 | 12. Juli 04:56 GMT | Proton K (254) Baikonur, LC 81-L » ISS AF-1R (Swesda) Russisches Service-Modul "Swesda" |
006 | 06. Aug. 18:26 GMT | Sojus U (673) Baikonur, LC 1 » ISS AF-1P (Progress M1-3) ISS Versorgungsflug |
007 | 08. Sep. 12:45 GMT | Atlantis (022) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-2A.2b (STS 106) Integrierter Frachttransporter (ICC-3), Spacehab |
008 | 11. Okt. 23:17 GMT | Discovery (028) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-3A (STS 92) Gitterstruktur (ITS Z1), Kopplungsadapter (PMA-3) |
010 | 31. Okt. 07:52 GMT | Sojus U (676) Baikonur, LC 1 » ISS EC-1 1. ISS Expeditions-Crew |
009 | 31. Okt. 07:52 GMT | Sojus U (676) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2R (Sojus TM-31) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
011 | 16. Nov. 01:32 GMT | Sojus U (677) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2P (Progress M1-4) ISS Versorgungsflug |
012 | 01. Dez. 03:06 GMT | Endeavour (015) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-4A (STS 97) Aüßere Backbord-Solarpanele (ITS P6), Abstandshalter (LS) |

2001

013 | 07. Feb. 23:13 GMT | Atlantis (023) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-5A (STS 98) US-Labormodul "Destiny" |
014 | 26. Feb. 08:09 GMT | Sojus U (679) Baikonur, LC 1 » ISS AF-3P (Progress M-44) ISS Versorgungsflug |
016 | 08. Mrz. 11:42 GMT | Discovery (029) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS EC-2 2. ISS Expeditions-Crew |
015 | 08. Mrz. 11:42 GMT | Discovery (029) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-5A.1 (STS 102) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo" |
018 | 19. Apr. 18:40 GMT | Endeavour (016) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-6A (STS 100) Roboterarm "Canadarm2" |
019 | 28. Apr. 07:37 GMT | Sojus U (680) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2S (Sojus TM-32) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
020 | 28. Apr. 07:37 GMT | Sojus U (680) Baikonur, LC 1 » ISS VC-1 1. ISS Besucher-Crew |
021 | 20. Mai 22:32 GMT | Sojus FG (001) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4P (Progress M1-6) ISS Versorgungsflug |
022 | 12. Juli 09:03 GMT | Atlantis (024) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-7A (STS 104) Luftschleuse "Quest" |
023 | 10. Aug. 21:10 GMT | Discovery (030) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-7A.1 (STS 105) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo", MISSE, EAS |
024 | 10. Aug. 21:10 GMT | Discovery (030) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS EC-3 3. ISS Expeditions-Crew |
025 | 21. Aug. 09:23 GMT | Sojus U (682) Baikonur, LC 81-R » ISS AF-5P (Progress M-45) ISS Versorgungsflug |
026 | 14. Sep. 23:34 GMT | Sojus U (683) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4R (Progress M-SO-1) Russisches Andockmodul "Pirs" (DC-1) |
027 | 21. Okt. 08:59 GMT | Sojus U (684) Baikonur, LC 1 » ISS AF-3S (Sojus TM-33) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
028 | 21. Okt. 08:59 GMT | Sojus U (684) Baikonur, LC 1 » ISS VC-2 2. ISS Besucher-Crew |
029 | 26. Nov. 18:24 GMT | Sojus FG (002) Baikonur, LC 1 » ISS AF-6P (Progress M1-7) ISS Versorgungsflug |
031 | 05. Dez. 22:19 GMT | Endeavour (017) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS EC-4 4. ISS Expeditions-Crew |
030 | 05. Dez. 22:19 GMT | Endeavour (017) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS UF-1 (STS 108) Mehrzweck-Logistikmodul "Raffaello" |

2002

032 | 21. Mrz. 20:13 GMT | Sojus FG (003) Baikonur, LC 1 » ISS AF-7P (Progress M1-8) ISS Versorgungsflug |
033 | 08. Apr. 20:44 GMT | Atlantis (025) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-8A (STS 110) Hauptgitterstruktur (ITS S0), Mobiler Schienenwagen (MT) |
034 | 25. Apr. 06:26 GMT | Sojus U (686) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4S (Sojus TM-34) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
035 | 25. Apr. 06:26 GMT | Sojus U (686) Baikonur, LC 1 » ISS VC-3 (Marco Polo) 3. ISS Besucher-Crew |
037 | 05. Juni 21:22 GMT | Endeavour (018) Cape Canaveral » ISS EC-5 5. ISS Expeditions-Crew |
036 | 05. Juni 21:22 GMT | Endeavour (018) Cape Canaveral » ISS UF-2 (STS 111) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo", mobile Roboterarm-Plattform (MBS) |
038 | 26. Juni 05:36 GMT | Sojus U (687) Baikonur, LC 1/5 » ISS AF-8P (Progress M-46) ISS Versorgungsflug |
039 | 25. Sep. 16:58 GMT | Sojus FG (004) Baikonur » ISS AF-9P (Progress M1-9) ISS Versorgungsflug |
040 | 07. Okt. 19:45 GMT | Atlantis (026) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-9A (STS 112) Steuerbordträger mit Radiatoreinheit (ITS S1), mobile Arbeitsplattform (CETA Cart A) |
041 | 30. Okt. 03:11 GMT | Sojus FG (005) Baikonur » ISS AF-5S (Sojus TMA-1) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
042 | 30. Okt. 03:11 GMT | Sojus FG (005) Baikonur » ISS VC-4 (Odissea) 4. ISS Besucher-Crew |
043 | 24. Nov. 00:49 GMT | Endeavour (019) Cape Canaveral » ISS AF-11A (STS 113) Backbordträger mit Radiatoreinheit (ITS P1), mobile Arbeitsplattform (CETA Cart B), WETA |
044 | 24. Nov. 00:49 GMT | Endeavour (019) Cape Canaveral » ISS EC-6 6. ISS Expeditions-Crew |

2003

045 | 02. Feb. 12:59 GMT
 Fehlstart | Sojus U (689) Baikonur » ISS AF-10P (Progress M-47) ISS Versorgungsflug |
047 | 26. Apr. 03:53 GMT | Sojus FG (006) Baikonur » ISS EC-7 7. ISS Expeditions-Crew |
046 | 26. Apr. 03:53 GMT | Sojus FG (006) Baikonur » ISS AF-6S (Sojus TMA-2) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
048 | 08. Juni 10:34 GMT | Sojus U (690) Baikonur » ISS AF-11P (Progress M1-10) ISS Versorgungsflug |
049 | 29. Aug. 01:47 GMT | Sojus U (692) Baikonur » ISS AF-12P (Progress M-48) ISS Versorgungsflug |
052 | 18. Okt. 05:38 GMT | Sojus FG (007) Baikonur » ISS VC-5 (Cervantes) 5. ISS Besucher-Crew |
051 | 18. Okt. 05:38 GMT | Sojus FG (007) Baikonur » ISS EC-8 8. ISS Expeditions-Crew |
050 | 18. Okt. 05:38 GMT | Sojus FG (007) Baikonur » ISS AF-7S (Sojus TMA-3) Sojus Rettungskapsel für die ISS |

2004

053 | 29. Jan. 11:58 GMT | Sojus U (693) Baikonur » ISS AF-13P (Progress M1-11) ISS Versorgungsflug |
056 | 19. Apr. 03:18 GMT | Sojus FG (008) Baikonur » ISS VC-6 (DELTA) 6. ISS Besucher-Crew |
055 | 19. Apr. 03:18 GMT | Sojus FG (008) Baikonur » ISS EC-9 9. ISS Expeditions-Crew |
054 | 19. Apr. 03:18 GMT | Sojus FG (008) Baikonur » ISS AF-8S (Sojus TMA-4) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
057 | 25. Mai 12:34 GMT | Sojus U (694) Baikonur » ISS AF-14P (Progress M-49) ISS Versorgungsflug |
058 | 11. Aug. 05:03 GMT | Sojus U (695) Baikonur » ISS AF-15P (Progress M-50) ISS Versorgungsflug |
059 | 14. Okt. 03:06 GMT | Sojus FG (009) Baikonur » ISS AF-9S (Sojus TMA-5) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
061 | 14. Okt. 03:06 GMT | Sojus FG (009) Baikonur » ISS VC-7 7. ISS Besucher-Crew |
060 | 14. Okt. 03:06 GMT | Sojus FG (009) Baikonur » ISS EC-10 10. ISS Expeditions-Crew |
|
|
|


|