|
|

ISS

Übersicht der Missionen (Besatzungen)Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu den einzelnen Missionen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Missionen

2005

Chronologie der gestarteten Missionen

2000

010 | 31. Okt. 07:52 GMT | Sojus U (676) Baikonur, LC 1 » ISS EC-1 1. ISS Expeditions-Crew |

2001

016 | 08. Mrz. 11:42 GMT | Discovery (029) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS EC-2 2. ISS Expeditions-Crew |
020 | 28. Apr. 07:37 GMT | Sojus U (680) Baikonur, LC 1 » ISS VC-1 1. ISS Besucher-Crew |
024 | 10. Aug. 21:10 GMT | Discovery (030) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS EC-3 3. ISS Expeditions-Crew |
028 | 21. Okt. 08:59 GMT | Sojus U (684) Baikonur, LC 1 » ISS VC-2 2. ISS Besucher-Crew |
031 | 05. Dez. 22:19 GMT | Endeavour (017) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS EC-4 4. ISS Expeditions-Crew |

2002

035 | 25. Apr. 06:26 GMT | Sojus U (686) Baikonur, LC 1 » ISS VC-3 (Marco Polo) 3. ISS Besucher-Crew |
037 | 05. Juni 21:22 GMT | Endeavour (018) Cape Canaveral » ISS EC-5 5. ISS Expeditions-Crew |
042 | 30. Okt. 03:11 GMT | Sojus FG (005) Baikonur » ISS VC-4 (Odissea) 4. ISS Besucher-Crew |
044 | 24. Nov. 00:49 GMT | Endeavour (019) Cape Canaveral » ISS EC-6 6. ISS Expeditions-Crew |

2003


2004

|
|
|


|