|
|

Space Shuttle

Übersicht der Missionen (Frühere)Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu den einzelnen Missionen finden Sie auf den folgenden Seiten:

1981

001 | 12. Apr. 12:00 GMT | Columbia (001) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 1 Erste Erprobung der Systeme im Erdorbit |
002 | 12. Nov. 15:09 GMT | Columbia (002) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 2 Erste wissenschaftliche Experimente |

1982

003 | 22. Mrz. 16:00 GMT | Columbia (003) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 3 Erprobung unter extremen Situationen |
004 | 27. Juni 15:00 GMT | Columbia (004) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 4 Test einer militärischen Nutzlast |
005 | 11. Nov. 12:19 GMT | Columbia (005) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 5 Satelliten-Aussetzung |

1983

006 | 04. Apr. 18:30 GMT | Challenger (001) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 6 Satelliten-Aussetzung Erstes Außenbordmanöver (EVA) |
007 | 18. Juni 11:33 GMT | Challenger (002) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 7 Satelliten-Aussetzung |
008 | 30. Aug. 06:32 GMT | Challenger (003) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 8 Satelliten-Aussetzung |
009 | 28. Nov. 16:00 GMT | Columbia (006) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 9 Erste Spacelab-Mission unter europäischer Leitung mit deutscher Beteiligung |

1984

010 | 03. Feb. 13:00 GMT | Challenger (004) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 41-B Satelliten-Aussetzung |
011 | 06. Apr. 13:58 GMT | Challenger (005) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 41-C Satelliten-Bergung und Reparatur |
012 | 30. Aug. 12:41 GMT | Discovery (001) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 41-D Satelliten-Aussetzung |
013 | 05. Okt. 11:03 GMT | Challenger (006) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 41-G Satelliten-Aussetzung |
014 | 08. Nov. 12:15 GMT | Discovery (002) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 51-A Satelliten-Aussetzung und Bergung |

1985

015 | 24. Jan. 19:50 GMT | Discovery (003) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 51-C Erste militärische Shuttle-Mission |
016 | 12. Apr. 13:59 GMT | Discovery (004) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 51-D Satelliten-Aussetzung |
017 | 29. Apr. 16:02 GMT | Challenger (007) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 51-B Spacelab-3-Mission |
018 | 17. Juni 11:33 GMT | Discovery (005) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 51-G Satelliten-Aussetzung Astronomische Studien (SPARTAN) |
019 | 29. Juli 21:00 GMT | Challenger (008) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 51-F Spacelab-2-Mission |
020 | 27. Aug. 10:58 GMT | Discovery (006) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 51-I Satelliten-Aussetzung |
021 | 03. Okt. 15:15 GMT | Atlantis (001) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 51-J Zweite militärische Shuttle-Mission |
022 | 30. Okt. 17:00 GMT | Challenger (009) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 61-A D-1-Spacelab-Mission unter dt. Leitung |
023 | 27. Nov. 00:29 GMT | Atlantis (002) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 61-B Satelliten-Aussetzung |

1986

024 | 12. Jan. 11:55 GMT | Columbia (007) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 61-C Satelliten-Aussetzung Microgravity Science Labor (MSL-2) |
025 | 28. Jan. 16:38 GMT
 Fehlstart | Challenger (010) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 51-L Die Challenger-Katastrophe: Tod der 7 Astronauten kurz nach dem Start |

1988

026 | 29. Sep. 15:37 GMT | Discovery (007) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 26 Satelliten-Aussetzung |
027 | 02. Dez. 14:30 GMT | Atlantis (003) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 27 Dritte militärische Shuttle-Mission |

1989

028 | 13. Mrz. 14:57 GMT | Discovery (008) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 29 Satelliten-Aussetzung |
029 | 04. Mai 18:46 GMT | Atlantis (004) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 30 Aussetzen und Start der Planetensonde Magellan |
030 | 08. Aug. 12:37 GMT | Columbia (008) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 28 Vierte militärische Shuttle-Mission |
031 | 18. Okt. 16:53 GMT | Atlantis (005) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 34 Aussetzen und Start der Planetensonde Galileo |
032 | 23. Nov. 00:23 GMT | Discovery (009) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 33 Fünfte militärische Shuttle-Mission |

1990

033 | 09. Jan. 12:35 GMT | Columbia (009) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 32 Satelliten-Aussetzung und Bergung |
034 | 28. Feb. 07:50 GMT | Atlantis (006) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 36 Sechste militärische Shuttle-Mission |
035 | 24. Apr. 12:33 GMT | Discovery (010) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 31 Aussetzen des Hubble Space Telescope |
036 | 06. Okt. 11:47 GMT | Discovery (011) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 41 Aussetzen der Sonnensonde Ulysses |
037 | 15. Nov. 23:48 GMT | Atlantis (007) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 38 Siebte militärische Shuttle-Mission |
038 | 02. Dez. 06:49 GMT | Columbia (010) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 35 Astronomische Beobachtungen (ASTRO-1) |

1991

039 | 05. Apr. 14:22 GMT | Atlantis (008) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 37 Gammastrahlen-Astronomiesatellit (GRO) |
040 | 28. Apr. 11:33 GMT | Discovery (012) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 39 Achte militärische Shuttle-Mission |
041 | 05. Juni 13:24 GMT | Columbia (011) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 40 Spacelab for Life Sciences Mission (SLS-1) |
042 | 02. Aug. 15:02 GMT | Atlantis (009) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 43 Satelliten-Aussetzung |
043 | 12. Sep. 23:11 GMT | Discovery (013) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 48 Satelliten-Aussetzung |
044 | 24. Nov. 23:44 GMT | Atlantis (010) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 44 Neunte militärische Shuttle-Mission |

1992

045 | 22. Jan. 14:52 GMT | Discovery (014) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 42 International Microgravity Labor (IML-1) |
046 | 24. Mrz. 13:13 GMT | Atlantis (011) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 45 Atmosphärenforschung (ATLAS-1) |
047 | 07. Mai 23:40 GMT | Endeavour (001) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 49 Satelliten-Bergung und Aussetzung |
048 | 25. Juni 16:12 GMT | Columbia (012) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 50 US Microgravity Laboratory (USML-1) |
049 | 31. Juli 13:56 GMT | Atlantis (012) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 46 Satelliten-Aussetzung (EURECA, TSS-1) |
050 | 12. Sep. 14:23 GMT | Endeavour (002) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 47 Amerikanisch-japanische Spacelab-Mission |
051 | 22. Okt. 17:09 GMT | Columbia (013) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 52 Satelliten-Aussetzung |
052 | 02. Dez. 13:24 GMT | Discovery (015) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 53 Zehnte militärische Shuttle-Mission |

1993

053 | 13. Jan. 13:59 GMT | Endeavour (003) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 54 Satelliten-Aussetzung Versuche zur Röntgenastronomie |
054 | 08. Apr. 05:29 GMT | Discovery (016) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 56 Atmosphärenforschung (ATLAS-2) |
055 | 26. Apr. 14:50 GMT | Columbia (014) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 55 Zweite deutsche Spacelab-Mission (D-2) |
056 | 21. Juni 13:07 GMT | Endeavour (004) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 57 Bergung des EURECA-Satelliten SPACEHAB-1 |
057 | 12. Sep. 11:45 GMT | Discovery (017) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 51 Satelliten-Aussetzung |
058 | 18. Okt. 14:53 GMT | Columbia (015) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 58 Spacelab for Life Sciences Mission (SLS-2) |
059 | 02. Dez. 09:27 GMT | Endeavour (005) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 61 1. Wartung für das Hubble Space Telescope |

1994

060 | 03. Feb. 12:10 GMT | Discovery (018) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 60 Erste Wake Shield Facility Mission (WSF) SPACEHAB-2 |
061 | 04. Mrz. 13:53 GMT | Columbia (016) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 62 Microgravity Science Labor (USMP-2) |
062 | 09. Apr. 11:05 GMT | Endeavour (006) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 59 Space Radar Laboratory (SRL-1) |
063 | 08. Juli 16:43 GMT | Columbia (017) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 65 International Microgravity Labor (IML-2) |
064 | 09. Sep. 22:22 GMT | Discovery (019) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 64 Test des laseroptischen Radarsystems LITE Astronomische Studien (SPARTAN) |
065 | 30. Sep. 11:16 GMT | Endeavour (007) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 68 Space Radar Laboratory (SRL-2) |
066 | 03. Nov. 16:59 GMT | Atlantis (013) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 66 Atmosphärenforschung (ATLAS-3) |

1995

067 | 03. Feb. 05:22 GMT | Discovery (020) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 63 SPACEHAB-3 Rendezvous mit der Raumstation MIR |
068 | 02. Mrz. 06:38 GMT | Endeavour (008) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 67 Astronomische Beobachtungen (ASTRO-2) |
069 | 27. Juni 19:32 GMT | Atlantis (014) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 71 Rendezvous und erste Kopplung mit der MIR |
070 | 13. Juli 13:42 GMT | Discovery (021) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 70 Satelliten-Aussetzung und Bergung |
071 | 07. Sep. 15:09 GMT | Endeavour (009) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 69 Wake Shield Facility Labor (WSF-2) Astronomische Studien (SPARTAN) |
072 | 20. Okt. 13:53 GMT | Columbia (018) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 73 US Microgravity Laboratory (USML-2) |
073 | 12. Nov. 12:30 GMT | Atlantis (015) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 74 Zweite Kopplung mit der Raumstation MIR |

1996

074 | 11. Jan. 09:41 GMT | Endeavour (010) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 72 Satelliten-Aussetzung und Bergung |
075 | 22. Feb. 20:18 GMT | Columbia (019) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 75 Microgravity Science Labor (USMP-3) |
076 | 22. Mrz. 08:13 GMT | Atlantis (016) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 76 Dritte Kopplung mit der Raumstation MIR |
077 | 19. Mai 10:30 GMT | Endeavour (011) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 77 Test einer aufblasbaren Antennenstruktur |
078 | 20. Juni 14:49 GMT | Columbia (020) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 78 Life and Microgravity Spacelab (LMS) |
079 | 16. Sep. 08:54 GMT | Atlantis (017) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 79 Vierte Kopplung mit der Raumstation MIR |
080 | 19. Nov. 19:55 GMT | Columbia (021) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 80 ASTRO-SPAS-Aussetzung und Bergung |

1997

081 | 12. Jan. 09:27 GMT | Atlantis (018) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 81 Fünfte Kopplung mit der Raumstation MIR |
082 | 11. Feb. 08:55 GMT | Discovery (022) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 82 2. Wartung für das Hubble Space Telescope |
083 | 04. Apr. 19:20 GMT | Columbia (022) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 83 Microgravity Science Labor (MSL-1) |
084 | 15. Mai 08:07 GMT | Atlantis (019) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 84 Sechste Kopplung mit der Raumstation MIR |
085 | 01. Juli 18:02 GMT | Columbia (023) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 94 Microgravity Science Labor (MSL-1) |
086 | 07. Aug. 14:41 GMT | Discovery (023) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 85 CHRISTA-SPAS-Aussetzung und Bergung |
087 | 26. Sep. 02:34 GMT | Atlantis (020) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 86 Siebte Kopplung mit der Raumstation MIR |
088 | 19. Nov. 19:46 GMT | Columbia (024) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 87 Microgravity Science Labor (USMP-4) Astronomische Studien (SPARTAN) |

1998

089 | 23. Jan. 02:48 GMT | Endeavour (012) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 89 Achte Kopplung mit der Raumstation MIR |
090 | 17. Apr. 18:19 GMT | Columbia (025) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 90 Letzte Spacelab Mission |
091 | 02. Juni 22:06 GMT | Discovery (024) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 91 Neunte und letzte Kopplung mit der MIR |
092 | 29. Okt. 19:20 GMT | Discovery (025) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 95 Mitflug des 78-jährigen ehemaligen Mercury-Astronauten John Glenn |
093 | 04. Dez. 08:35 GMT | Endeavour (013) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 88 (AF-2A) Aufbau-Mission zur ISS |

1999

094 | 27. Mai 10:49 GMT | Discovery (026) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 96 (AF-2A.1) Aufbau-Mission zur ISS |
095 | 23. Juli 04:31 GMT | Columbia (026) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 93 Aussetzen des Chandra X-Ray Observatory |
096 | 20. Dez. 00:50 GMT | Discovery (027) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 103 3. Wartung für das Hubble Space Telescope |

2000

097 | 11. Feb. 17:43 GMT | Endeavour (014) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 99 Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) |
098 | 19. Mai 10:11 GMT | Atlantis (021) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 101 (AF-2A.2a) Aufbau-Mission zur ISS |
099 | 08. Sep. 12:45 GMT | Atlantis (022) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 106 (AF-2A.2b) Aufbau-Mission zur ISS |
100 | 11. Okt. 23:17 GMT | Discovery (028) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 92 (AF-3A) Aufbau-Mission zur ISS |
101 | 01. Dez. 03:06 GMT | Endeavour (015) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 97 (AF-4A) Aufbau-Mission zur ISS |

2001

102 | 07. Feb. 23:13 GMT | Atlantis (023) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 98 (AF-5A) Aufbau-Mission zur ISS |
103 | 08. Mrz. 11:42 GMT | Discovery (029) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 102 (AF-5A.1) Aufbau-Mission zur ISS |
104 | 19. Apr. 18:40 GMT | Endeavour (016) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 100 (AF-6A) Aufbau-Mission zur ISS |
105 | 12. Juli 09:03 GMT | Atlantis (024) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 104 (AF-7A) Aufbau-Mission zur ISS |
106 | 10. Aug. 21:10 GMT | Discovery (030) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 105 (AF-7A.1) Aufbau-Mission zur ISS |
107 | 05. Dez. 22:19 GMT | Endeavour (017) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 108 (UF-1) Versorgungs-Mission zur ISS |

2002

108 | 01. Mrz. 11:22 GMT | Columbia (027) Cape Canaveral, LC 39-A » STS 109 4. Wartung für das Hubble Space Telescope |
109 | 08. Apr. 20:44 GMT | Atlantis (025) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 110 (AF-8A) Aufbau-Mission zur ISS |
110 | 05. Juni 21:22 GMT | Endeavour (018) Cape Canaveral » STS 111 (UF-2) Versorgungs-Mission zur ISS |
111 | 07. Okt. 19:45 GMT | Atlantis (026) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 112 (AF-9A) Aufbau-Mission zur ISS |
112 | 24. Nov. 00:49 GMT | Endeavour (019) Cape Canaveral » STS 113 (AF-11A) Aufbau-Mission zur ISS |

2003

113 | 16. Jan. 15:39 GMT | Columbia (028) Cape Canaveral, LC 39-B » STS 107 Forschungsmission mit tragischem Ende. Die Columbia bricht beim Landeanflug auseinander. |
|
|
|


|